Comercio de equipamentos de informática, RFID, automação comercial, automação industrial e equipamentos tecnológicos.
CONTEÚDO DA EMBALAGEM | 1 M9 3G 1 CARREGADOR 1 CABO MICRO USB 1 GUIA RÁPIDO. |
---|---|
ALIMENTAÇÃO | BIVOLT(110/220V) |
CONEXÃO USB | MICROUSB, MICROUSB |
ÂNGULO DE VISÃO | 178° |
DETECTOR DE FACES | NAO, NAO |
DETECTOR DE SORRISOS | SIM, SIM |
DIGITAÇÃO RÁPIDA E INTELIGENTE DE TEXTO | SIM, SIM |
DISCAGEM POR VOZ | SIM, SIM |
EDIÇÃO DE ARQUIVOS OFFICE | SIM, SIM |
FORMATO DA TELA | IPS, IPS |
FORMATO DE VÍDEO | PADRÃO ANDROID, PADRÃO ANDROID |
FORMATOS DE ÁUDIO COMPATÍVEIS | PADRÃO ANDROID, PADRÃO ANDROID |
FORMATOS DE IMAGENS | PADRÃO ANDROID, PADRÃO ANDROID |
FOTO AUTOMÁTICA | NAO, NAO |
CÂMERA PRINCIPAL MP | 2.0 |
CÂMERA SECUNDÁRIA MP | 1.3 |
GRAVA EM HD | SIM, SIM |
CAPACIDADE MEMÓRIA EXPANSÍVEL | 32 GB |
MEMÓRIA DE HD | 8 GB, 8 GB |
MEMÓRIA INTERNA (GB) | 8, 8 |
NÚMERO DE SIM CARD | 2, 2 |
ALTURA CAIXA MASTER | 30 |
COMPRIMENTO CAIXA MASTER | 35.5 |
LARGURA CAIXA MASTER | 20 |
QUANTIDADE POR CAIXA MASTER | 6 |
PESO CAIXA MASTER | 4.685 |
COR PRINCIPAL | PRETO, PRETO |
AVISO SOBRE O PRODUTO | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS*, *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS* |
COMPOSIÇÃO DO MATERIAL | PLÁSTICO E DEMAIS COMPONENTES ELETRÔNICOS, PLÁSTICO E DEMAIS COMPONENTES ELETRÔNICOS |
SAR CORPO (W/KG) | 0,47, 0,47 |
DIMENSÕES DO PRODUTO | DIMENSOES (MM) 240 X 140 X 10 |
PESO PRODUTO (KG) | 0.491 |
MARCA | MULTILASER |
Youtube1 | 4g1ndbCvpEI, 4g1ndbCvpEI |
Youtube | JwNIneiiSRo, JwNIneiiSRo |
Comercio de equipamentos de informática, RFID, automação comercial, automação industrial e equipamentos tecnológicos.
Amazon ID Tecnologia - CNPJ: 30.155.273/0001-76 © Todos os direitos reservados. 2021