Comercio de equipamentos de informática, RFID, automação comercial, automação industrial e equipamentos tecnológicos.
Carregador | Sim |
---|---|
Cartão De Memória | Não |
Certificado de Garantia | Sim |
Fone De Ouvido | Sim |
Manual de Assistência Técnica | Sim |
Manual de Instrução | Sim |
Amperes | 3.400 MAH |
---|---|
Voltagem | Bivolt |
Autofocus | Sim |
---|---|
Câmera Frontal | 10 MP |
Flash | LED |
Efeito de Foto | Sim |
Zoom Digital | Até 10x |
Bluetooth | Sim |
---|---|
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 + 5 GHz |
Roteador WI-FI | Sim |
USB (3.1) | Sim |
Conectividade | 4G |
Dimensões do produto | 149,9 x 70,4 x 7,8 MM |
---|---|
Garantia do Produto | 12 - Meses |
Peso do produto | 157 GR |
Formato do Aparelho | Barra |
Interface com Usuário | Touch Screen |
Cor | Branco |
Memória Expansível Micro SD | 400 GB |
---|---|
Memória Interna | 128 GB |
Suporte para Cartão de Memória | Sim |
Núcleo | Octa Core |
---|---|
Processador | Octa Core |
Velocidade | 2.7 GHZ |
Player De Música | Sim |
---|---|
Player De Vídeo | Sim |
RDS | Sim |
Edge | Sim |
---|---|
3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 / AWS PX |
GSM | 850/ 900/ 1800/ 1900 |
3G Downlink | HSPA + 42/5.76 Mbps |
Chip | Dual |
---|
Sistema Operacional | Android 9.0 |
---|
Polegadas | 6.1 POL |
---|---|
Resolução | 3040 x 1440 (Quad HD+) |
Quantidade de Cores | 16 M |
Resolução Da Gravação | 1.920 x 1.080 PX |
---|
Play Store | Sim |
---|
Comercio de equipamentos de informática, RFID, automação comercial, automação industrial e equipamentos tecnológicos.
Amazon ID Tecnologia - CNPJ: 30.155.273/0001-76 © Todos os direitos reservados. 2021