Comercio de equipamentos de informática, RFID, automação comercial, automação industrial e equipamentos tecnológicos.
Design
Basta tocar na tela para desbloquear. O desbloqueio que antes era na parte traseira, agora vem na parte da frente, fundindo o Desbloqueio Ultrassônico diretamente na tela.
*Disponível apenas no Galaxy S10 e S10+
Câmera
Capture o mundo de uma forma muito mais ampla. Use a câmera ultra-ampla para tirar fotos incríveis e cinematográficas com um campo de visão de 123 graus.
Uma câmera mais inteligente para fotos espetaculares. A câmera inteligente sugeri composições de imagens, otimizando automaticamente as configurações da câmera para a cena, fazendo com que as fotos fiquem incríveis.
Tá na hora de compartilhar o seu poder. O PowerShare sem fio dá a possibilidade de compartilhar sua bateria com outros dispositivos. E o Fast Wireless Charging 2.0 recarrega 100% seu smartphone rapidamente.
Alta velocidade de rede onde você estiver. O Wi-Fi inteligente alcança velocidades bem mais rápidas com o Wi-Fi 6, conectando-se de maneira confiável e segura até mesmo em redes públicas. E alterna facilmente para LTE a fim de atingir velocidades de dados incríveis de até 2,0 Gbps.
Inteligência artificial faz com que sua rotina seja mais tranquila e eficaz. O Bixby Routines sugere aplicativos usados frequentemente com base na hora ou local para desenvolver uma experiência inteligente, feita sob medida para você.
Carregador | Sim |
---|---|
Cartão De Memória | Não |
Certificado de Garantia | Sim |
Fone De Ouvido | Sim |
Manual de Assistência Técnica | Sim |
Manual de Instrução | Sim |
Amperes | 4.100 MAH |
---|---|
Voltagem | Bivolt |
Autonomia De Conversação | Não |
Autonomia Em Standby | Não |
Autofocus | Sim |
---|---|
Detecção Facial | Não |
Flash | LED |
HDR | Não |
Panorâmica | Não |
Cheese Shot | Não |
Efeito de Foto | Sim |
Zoom Digital | Não |
Detecção De Sorriso | Não |
Estabilização | Não |
Redução De Olhos Vermelhos | Não |
Bluetooth | Sim |
---|---|
USB | 2.0 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
A-GPS | Não |
Navegador | Não |
Roteador WI-FI | Sim |
USB (3.1) | Não |
Conectividade | 4G |
Dimensões do produto | 157,6 x 74,1 x 7,8 MM |
---|---|
Garantia do Produto | 12 - Meses |
Peso do produto | 198 GR |
Dimensões (LxAxP) Caixa Unitária | Não |
Formato do Aparelho | Barra |
Interface com Usuário | Touch Screen |
Câmera traseira dupla | Não |
Cor | Preto |
Peso do Produto Caixa Master | Não |
Tela | Não |
Memória Expansível Micro SD | 512 GB |
---|---|
Memória Interna | 128 MB |
Suporte para Cartão de Memória | Sim |
Memória Expansível SD | Não GB |
Núcleo | Octa Core |
---|---|
Processador | Octa Core |
Velocidade | 2.7 GHZ |
Arquitetura | Não |
Flash Player | Não |
---|---|
Player De Música | Sim |
Player De Vídeo | Sim |
Resistente à Poeira | Não |
TV | Não |
Browser | Não |
Não | |
Push Email | Não |
Saída De TV | Não |
Visualização de Arquivos Office | Não |
EAS IT Policy | Não |
Edição de Aquivos Office | Não |
Infravermelho | Não |
MDM | Não |
ODE | Não |
RDS | Sim |
Reconhecimento de Iris | Não |
Resistente à Àgua | Não |
S-PEN | Não |
VPN | Não |
GPRS | Não |
---|---|
Edge | Sim |
HSDPA | Não |
HSUPA | Não |
3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 / AWS PX |
GSM | 850/ 900/ 1800/ 1900 |
3G Downlink | HSPA + 42/5.76 Mbps |
Frequência | Não |
HSPA + | Não |
2G | Não |
Acelerômetro | Não |
---|---|
Impressão Digital | Não |
Geomagnético | Não |
Presença | Não |
Proximidade | Não |
Gesto | Não |
Microfone De Redução De Ruídos | Não |
Reconhecimento Facial | Não |
Chip | Dual |
---|
Sistema Operacional | Android 9.0 |
---|
Densidade De Pixels | Não |
---|---|
Polegadas | 6.4 POL |
Resolução | 3040 x 1440 (Quad HD+) |
Quantidade de Cores | 16 M |
Curva | Não |
Gorilla Glass | Não |
Auto Focagem De Vídeo | Não |
---|---|
Estabilização de Vídeo | Não |
FPS Da Gravação | Não FPS |
Resolução Da Gravação | 1.920 x 1.080 PX |
Vídeo Câmera Frontal | Não |
Vídeo Câmera Traseira | Não |
Vídeo HDR | Não |
Google Play | Não |
---|---|
Play Store | Sim |
Comercio de equipamentos de informática, RFID, automação comercial, automação industrial e equipamentos tecnológicos.
Amazon ID Tecnologia - CNPJ: 30.155.273/0001-76 © Todos os direitos reservados. 2021