Comercio de equipamentos de informática, RFID, automação comercial, automação industrial e equipamentos tecnológicos.
Carregador | Sim |
---|---|
Cartão De Memória | Não |
Certificado de Garantia | Sim |
Fone De Ouvido | Sim |
Manual de Assistência Técnica | Sim |
Manual de Instrução | Sim |
Amperes | 4.000 MAH |
---|---|
Voltagem | Bivolt |
Autofocus | Sim |
---|---|
Câmera Frontal | 16 MP |
Flash | LED |
Efeito de Foto | Sim |
Zoom Digital | 4x |
Bluetooth | 5.0 |
---|---|
USB | 2.0 |
WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac |
Roteador WI-FI | Sim |
Dimensões do produto | 158,8 x 74,5 x 7.8 MM |
---|---|
Garantia do Produto | 12 - Meses |
Peso do produto | 178 GR |
Formato do Aparelho | Barra |
Interface com Usuário | Touch Screen |
Cor | Preto |
Memória Expansível Micro SD | 512 GB |
---|---|
Memória Interna | 64 GB |
Suporte para Cartão de Memória | Sim |
Núcleo | Octa Core |
---|---|
Processador | Octa Core |
Velocidade | 1.8 GHZ |
Player De Música | Sim |
---|---|
Player De Vídeo | Sim |
TV | Digital |
Saída De TV | Sim |
RDS | Sim |
Edge | Sim |
---|---|
3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 / AWS PX |
GSM | 850/ 900/ 1800/ 1900 |
3G Downlink | HSPA + 42/5.76 Mbps |
Chip | Dual |
---|
Sistema Operacional | Android 9.0 |
---|
Polegadas | 6.4 POL |
---|---|
Resolução | 2340 x 1080 (FHD+) |
Touchscreen | Capacitiva |
Quantidade de Cores | 16 M |
Resolução Da Gravação | 1.920 x 1.080 PX |
---|
Play Store | Sim |
---|
Comercio de equipamentos de informática, RFID, automação comercial, automação industrial e equipamentos tecnológicos.
Amazon ID Tecnologia - CNPJ: 30.155.273/0001-76 © Todos os direitos reservados. 2021